QT PRO 標的型メール訓練サービスご利用料金
サービスメニュー
01:ベーシックプラン
項目 | 概要 | |
---|---|---|
標準サービス | 訓練回数 | 1回、または2回の選択方式 |
送信日数 | 1日 | |
送信回数 | 1~3回/日の選択方式 | |
文面種類 | 1~3種類/回の選択方式 | |
集計単位 | 1~3種類/回の選択方式 | |
訓練形式 | URLリンク形式と添付ファイル形式、またはその両方が選択可能 URLのリンク先はHTTPS(暗号化通信)に対応 添付ファイルは3種類から1つ選択(Word/PDF/HTML) |
|
開封者情報集計 開封時画面表示 |
訓練メールのURLクリック、または添付ファイルを開封した訓練対象者を集計 開封時画面は、訓練であることを周知するための画面や、標的型攻撃メールの注意を促す画面を表示することが可能 |
|
集計結果速報通知 | 集計期間終了後、翌営業日に開封・未開封者情報と開封時間を速報として通知 | |
報告書作成・提出 | 訓練結果を取りまとめた報告書を作成、提出 (開封者情報の集計結果、1回目と2回目の開封率比較結果、標的型攻撃メールの見分け方、最新の事例、攻撃の特徴や傾向などを記載) |
|
報告会 | 報告書の内容をもとに、訓練結果、Webアンケート結果*を報告 また、報告書を提出 |
|
アカウント数 | ~100アドレス | |
~300アドレス | ||
~500アドレス | ||
~1,000アドレス | ||
~5,000アドレス | ||
~10,000アドレス | ||
10,000アドレスを超過する場合は応相談 | ||
オプション サービス |
Webアンケート | 訓練対象者がWebアンケートの設問に回答した結果を取りまとめ、報告書を作成また、Webアンケート回答者に、標的型攻撃メールの注意を促す教育コンテンツを表示 |
送信日数の追加 | 1日追加ごとに料金が発生 | |
訓練回数の追加 | 1回追加するごとに追加料金が発生 | |
分割送信 | 1分割ごとに追加料金が発生 | |
文面種類追加 | 文面種類4種類以上の場合(3種類単位で追加)に追加料金が発生 | |
集計単位追加 | 集計単位4種類以上の場合(3種類単位で追加)に追加料金が発生 |
左右にスクロールできます
*オプション
02:プレミアプラン
項目 | 概要 | |
---|---|---|
標準サービス | 訓練回数 | 1回、または2回の選択方式 |
送信日数 | 1日 | |
送信回数 | 1回/日 | |
文面種類 | 1回の訓練あたり1種類 | |
集計単位 | 1~4種類/回の選択方式 | |
訓練形式 | URLリンク形式と添付ファイル形式、またはその両方が選択可能 URLのリンク先はHTTPS(暗号化通信)に対応 添付ファイルは4種類から1つ選択(Word/Excel/Zip/HTML) |
|
開封者情報集計 開封時画面表示 |
訓練メールのURLクリック、または添付ファイルを開封した訓練対象者を集計 開封時画面は、訓練であることを告知するための画面や、標的型攻撃メールの注意を促す画面を表示することが可能 |
|
集計結果速報通知 | 集計期間終了後、翌営業日に開封・未開封者情報と開封時間を速報として通知 | |
Webアンケート | 訓練対象者がWebアンケートの設問に回答した結果を取りまとめ、報告書を作成 また、Webアンケート回答者に、標的型攻撃メールの注意を促す教育コンテンツを表示 |
|
報告書作成・提出 | 訓練結果を取りまとめた報告書を作成、提出 (開封者情報の集計結果、1回目と2回目の開封率比較結果、同業種や同規模事業者との比較、業種毎の傾向分析結果などを記載) |
|
報告会 | 上記、報告書の内容をもとに、訓練結果、Webアンケート結果を報告 また、報告書を提出 |
|
アドバイザリー | 【訓練前】 事前打合せの中で、お客さまの目的と目標をヒアリングした上で、訓練内容について提案を行う (過去の経験に基づき、訓練形式やメール文面についてお客さま毎に最適なアドバイスを行う) 【訓練後】 訓練結果を踏まえた傾向分析を考察した報告書の内容説明に加えて、今後の標的型攻撃メール対策についてアドバイスを行う |
|
アカウント数 | ~500アドレス | |
~1,000アドレス | ||
~2,000アドレス | ||
~3,000アドレス | ||
~4,000アドレス | ||
~5,000アドレス | ||
~10,000アドレス | ||
10,000アドレスを超過する場合は応相談 | ||
オプション サービス |
偽ログイン画面表示 ログイン者情報集計 |
URLリンク形式のメール本文に、フィッシング模擬サイトの偽ログイン画面に誘導するURLを記述 偽ログイン画面にて、IDとパスワード入力後、ログインボタンを押下した訓練対象者にログイン時画面を表示 また、ログインボタンを押下したログイン者情報を集計 |
送信日数の追加 | 1日追加ごとに料金が発生 | |
訓練回数の追加 | 1回追加するごとに追加料金が発生 | |
分割送信 | 1日のうち2回以上分割送信する場合に追加料金が発生(分割送信は、翌営業日、翌々営業日に送信を想定) | |
文面種類追加 | 文面種類2種類以上の場合(1種類単位で追加)に追加料金が発生 | |
集計単位追加 | 集計単位5種類以上の場合(1種類単位で追加)に追加料金が発生 |
左右にスクロールできます
メニュー比較
サービス項目 | ベーシックプラン | プレミアプラン |
---|---|---|
訓練回数 | 1回または2回の選択方式 | 1回または2回の選択方式 |
送信日数 | 1日 | 1日 |
送信回数 | 1~3回/日の選択方式 | 1回/日 |
文面種類 | 1~3種類/回の選択方式 | 1種類/回 |
集計単位 | 1~3種類/回の選択方式 | 1~4種類/回の選択方式 |
訓練形式 | URLリンク形式および添付ファイル形式(両方の選択も可) URLのリンク先はHTTPS(暗号化通信)に対応 |
URLリンク形式および添付ファイル形式(両方の選択も可) URLのリンク先はHTTPS(暗号化通信)に対応 |
添付ファイル | 3種類から1つ選択 (Word/PDF/HTML) |
4種類から1つ選択 (Word/Excel/Zip/HTML) |
開封者情報集計 開封時画面表示 |
開封者情報を集計 訓練告知および注意喚起を開封時画面として表示 |
開封者情報を集計 訓練告知および注意喚起を開封時画面として表示 (偽ログイン画面への誘導も可能*) |
集計結果速報通知 | 翌営業日に速報を通知 | 翌営業日に速報を通知 |
報告書作成・提出 | 全訓練回をまとめて作成/提出 | 1回ごとに作成/提出 |
報告会 | 全訓練終了後に実施 | 1回ごとの訓練終了後に実施 |
アドバイザリー | 対象外 | 実施 |
Webアンケート | 実施* | 実施 |
偽ログイン画面表示 ログイン者情報集計 |
対象外 | 実施* |
訓練回数・文面種類・ 集計単位追加 |
追加可* | 追加可* |
送信日数の追加 | 追加可* | 追加可* |
分割送信 | 追加可* | 追加可* |
アカウント数 | ~10,000アドレス (最小課金単位:100アドレス) (10,000アドレスを超過する場合は応相談) |
~10,000アドレス (最小課金単位:500アドレス) (10,000アドレスを超過する場合は応相談) |
左右にスクロールできます
*オプション